基础知识 流量仪表 压力仪表 温度仪表 数显仪表 校验仪表 物液位仪表 仪表阀门 分析仪表 现场总线 PLC与DCS 运动控制 人机界面 仪表与传感器
返回首页
当前位置: 网站首页 > 技术中心 > 基础知识 >

一寸等于多少?

时间:2011-01-24 14:43来源:未知 作者:ayuanyi 点击:
英国标准BS1378—1985焊接钢管或BS21螺纹钢管 公称直径 壁厚(毫米) 外径(毫米) 重量(黑管)千克/米 螺纹 Nominal Siaze Wall Thickness OutsideDiameter(mm) Weight(Black picpe)kg/m           最大Max 最小Min 参考值 Thread 毫米 英

英国标准BS1378—1985焊接钢管或BS21螺纹钢管
公称直径 壁厚(毫米) 外径(毫米) 重量(黑管)千克/米 螺纹
Nominal Siaze Wall Thickness OutsideDiameter(mm) Weight(Black picpe)kg/m
          最大Max 最小Min 参考值 Thread
毫米 英寸 A B C A B C A B C A B C 英寸扣数 有效长度
mm inch
15 1/2 2.0 2.6 3.2 21.4 21.7 21.7 21.0 21.0 21.0 0.947 1.21 1.44 14 13.2
20 3/4 2.3 2.6 3.2 26.9 27.2 27.2 26.4 26.6 26.6 1.38 1.56 1.87 14 14.5
25 1 2.6 3.2 4.0 33.8 34.2 34.2 33.2 33.4 33.4 1.98 2.41 2.94 11 16.8
32 1-1/4 2.6 3.2 4.0 42.5 42.9 42.9 41.9 42.1 42.1 2.54 3.10 3.80 11 19.1
40 1-1/2 2.9 3.2 4.0 48.4 48.8 48.8 47.8 48.0 48.0 3.23 3.57 4.38 11 19.1
50 2 2.9 3.6 4.5 60.2 60.8 60.8 59.6 59.8 59.8 4.08 5.03 6.19 11 23.4
65 2-1/2 3.2 3.6 4.5 76.0 76.6 76.6 75.2 75.4 75.4 5.71 6.43 7.93 11 26.7
80 3 3.2 4.0 5.0 88.7 89.5 89.5 87.9 88.1 88.1 6.72 8.37 10.30 11 29.8
100 4 3.6 4.5 5.4 113.9 114.9 114.9 113.0 113.3 113.3 9.75 12.10 14.50 11 35.8
125 5   5.0 5.4 140.6 140.6 138.7 138.7 16.60 17.90
150 6   5.0 5.4 166.1 166.1 164.1 164.1 19.70 21.30
备注 A级管壁厚度允差 -8%;B级、C级管壁厚度允差 -10%
  A—轻级(棕色带);B—中级(蓝色带);C—重级(红色带)

 

中国国家标准GB/T3091—2001焊低压流体输送用(镀锌)接钢管
公称尺寸 外径(毫米) 普通钢管 加厚钢管
毫米 英寸 公称尺寸 允差 壁厚 允差 理论重量(黑管) 壁厚 允差 理论重量(黑管)
15 1/2 21.3 ±0.50mm 2.8 ±12.5% 1.28 3.5 ±12.5% 1.54
20 3/4 26.9 ±0.50mm 2.8 ±12.5% 1.66 3.5 ±12.5% 2.02
25 1 33.7 ±0.50mm 3.2 ±12.5% 2.41 4.0 ±12.5% 2.93
32 1-1/4 42.4 ±0.50mm 3.5 ±12.5% 3.36 4.0 ±12.5% 3.79
40 1-1/2 48.3 ±0.50mm 3.5 ±12.5% 3.87 4.5 ±12.5% 4.86
50 2 60.3 ±1% 3.8 ±12.5% 5.29 4.5 ±12.5% 6.19
65 2-1/2 76.1 ±1% 4.0 ±12.5% 7.11 4.5 ±12.5% 7.95
80 3 88.9 ±1% 4.0 ±12.5% 8.38 5.0 ±12.5% 10.35
100 4 114.3 ±1% 4.0 ±12.5% 10.88 5.0 ±12.5% 13.48
125 5 139.7 ±1% 4.0 ±12.5% 13.39 5.5 ±12.5% 18.20
150 6 168.3 ±1% 4.5 ±12.5% 18.18 6.0 ±12.5% 24.02
200 8 219.1 ±0.75% 4.0-6.0 ±12.5%

 
 

美国材料试验协会标准ASTM A53—1996黑管和热浸镀锌焊管及无缝钢管
公称尺寸 外径 壁厚 重量级别 系列号 A级试验压力 黑管重量
毫米 英寸 毫米 毫米     Mpa kg/m
15 1/2 21.3 2.77 STD 40 4.83 1.27
20 3/4 26.7 2.87 STD 40 4.83 1.69
25 1 33.4 3.38 STD 40 4.83 2.50
32 1-1/4 42.2 3.56 STD 40 8.27 3.39
40 1-1/2 48.3 3.68 STD 40 8.27 4.05
50 2 60.3 3.91 STD 40 15.86 5.44
65 2-1/2 73.0 5.16 STD 40 17.24 8.63
80 3 88.9 5.49 STD 40 15.31 11.29
100 4 114.3 6.02 STD 40 13.10 16.07
    STD为标准重量级

 
 
1尺=10寸, 1丈=10尺, 1丈=3.3333333≒3.3米.
1 寸=1/1000丈=3.3/1000米=3.3厘米=33mm
1英寸=2.54厘米
注:仅供参考
 
(责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------
推荐内容
推荐产品
关闭
0517-86802308 工作日:9:00-18:00
周 六:9:00-18:00